凍干機(jī)凍干制品時(shí)制品的溫度非常重要,需要通過一些方法進(jìn)行連續(xù)不斷的顯示、記錄和控制 。常用的兩種方法:1.直接控制 :直接測量制品的溫度,當(dāng)其值低于設(shè)定值時(shí)通電加熱 ,當(dāng)其值超出設(shè)定值時(shí)進(jìn)行冷凍降溫 。這種方法的缺點(diǎn)在于:因存在著物體溫度的自然傳遞過程 ,溫度測量 、控制中的過沖 、滯后現(xiàn)象會(huì)造成控制狀態(tài)周期性的變化。 2.間接控制 :監(jiān)測 、控制凍干過程中的擱板溫度并利用時(shí)間一溫度程序來獲得所需的制品溫度—— 這是好的控制過程 。然而時(shí)間一 溫度程序這種方法需要對(duì)產(chǎn)品有大量的經(jīng)驗(yàn) ,這是一種取平均值的統(tǒng)計(jì)方法 ,使重復(fù)運(yùn)行的一致性程度很高 ,這對(duì)于生產(chǎn)是非常重要的。 凍干機(jī)Pilot5-8EP適合生物制藥領(lǐng)域蛋白類藥物、多糖類藥物、核酸類藥物、脂質(zhì)體類藥物的凍干研發(fā)小試,能保持制品的生物活性,并保持良好的可重現(xiàn)性。
型號(hào) | Pilot3-6EP | Pilot5-8EP | Pilot7-12EP | Pilot10-15EP | Pilot20-25EP | Pilot30-35EP |
凍干面積 | 0.3㎡ | 0.5㎡ | 0.8㎡ | 1㎡ | 2㎡ | 3㎡ |
φ22西林瓶裝量(20ML) | ≥700支 | ≥1000支 | ≥1500支 | ≥2100支 | ≥4200支 | ≥6300支 |
φ16西林瓶裝量(5ML) | ≥1500支 | ≥2000支 | ≥3100支 | ≥4100支 | ≥8200支 | ≥12300支 |
冷阱溫度(空載) | -85℃ | |||||
真空度(空載) | ≤1Pa | |||||
板層溫度(空載) | -55℃ | |||||
板層制冷方式 | 硅油循環(huán) | |||||
板層數(shù)量 | 2+1 | 3+1 | 4+1 | 5+1 | 5+1 | 7+1 |
板層尺寸(mm) | 340*500 | 340*500 | 350*600 | 350*600 | 650*650 | 650*650 |
捕水能力 | 6L | 8L | 12L | 15L | 25L | 35L |
凍干效率 | 3L/24H | 5L/24H | 8L/24H | 10L/24H | 20L/24H | 30L/24H |
板層間距 | 130mm | 80mm | 90mm | 80mm | 100mm | 75mm |
穿墻隔離 | × | × | √ | √ | √ | √ |
凍干曲線擬合度 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
晶型控制 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
升華結(jié)束判定 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
凍干終點(diǎn)測試 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
壓塞 | 電動(dòng)壓塞 | 電動(dòng)壓塞 | 電動(dòng)壓塞 | 電動(dòng)壓塞 | 液壓壓塞 | 液壓壓塞 |
整機(jī)尺寸 (約) | W760 | W760 | W760 | W760 | W1200 | W1200 |
郵箱:zhongsilifu@163.com
地址:天津市河西區(qū)三水道與楓林路交口
掃碼加微信
移動(dòng)端瀏覽