蛋白質配方中固體成分含量在2%-10%之間。當固體含量低于2%時,不能形成結實的凍干產(chǎn)品;而固體含量高于10%時,又不能很好地進行冷凍干燥,即使冷凍干燥完成,也會給復水帶來困難。由于添加劑之間的物理作用是相互的,因此保持各添加劑之間的相對合適含量是很重要的。如果某種添加劑同時能起到幾種功能,如有的糖既能起到低溫保護劑的功能,又能起到凍干保護劑的功能。另外,應當盡量避免大量使用緩沖劑或鹽類,因為它們有可能在凍結過程中改變pH值,也有可能降低配方的玻璃化轉變溫度。蛋白冷凍變性溫度與pH、蛋白濃度和添加劑均有關系。凍干保護劑對于冷凍變性的保護作用強于對干燥變性的保護。
型號 | Pilot3-6ES | Pilot5-8ES | Pilot7-12ES | Pilot10-15ES |
規(guī)格 | 箱阱分離 (GMP) | 箱阱分離 (GMP) | 箱阱分離 (GMP) | 箱阱分離 (GMP) |
凍干面積 | 0.35㎡ | 0.525㎡ | 0.8㎡ | 1.0㎡ |
φ22西林瓶裝量(20ml) | ≥900支 | ≥1170支 | ≥1500支 | ≥2100支 |
板層尺寸(mm) | 350*500 | 350*500 | 350*570 | 350*570 |
冷阱溫度 (空載) | -85℃ | |||
真空度 (空載) | <3Pa | |||
板層溫度(空載) | -55℃ | |||
板層制冷方式 | 硅油循環(huán) | |||
捕水能力 | 6L | 8L | 12L | 15L |
凍干效率 | 3L/24H | 5L/24H | 7L/24H | 10L/24H |
板層間距 | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
壓塞 | 電動 | |||
壓縮機功率 | 2*1.5HP | 2*2HP | 2*3HP | 2*3HP |
真空泵 | 6L/S | |||
整機尺寸 (約) | 寬760×深1340×高1700 | 寬760×深1340×高1700 | 寬760×深1440×高1800 | 寬760×深1440 |
掃碼加微信
移動端瀏覽