蛋白質(zhì)樣品進(jìn)入凍干箱前的溫度越高,樣料液上下部分的溫度梯度越大,冰晶生長(zhǎng)速度越慢。溶液若慢速降溫,則形成冰晶比較粗大,冰界面由下向上推進(jìn)的速度慢,溶液中溶質(zhì)遷移時(shí)間充足,溶液表面凍結(jié)層溶質(zhì)積聚也就多。因而導(dǎo)致上表層的溶質(zhì)往往較多,密度較高,而下底層密度較小,結(jié)構(gòu)疏松。同時(shí),在不同的預(yù)凍溫度下凍結(jié)的樣品,干燥后支架孔徑大小有明顯差異。預(yù)凍溫度愈低,支架孔隙直徑愈小。在骨架差的制品上體現(xiàn)得明顯,溶質(zhì)效應(yīng)是由于水的凍結(jié)使間隙液體逐漸濃縮,從而使電解質(zhì)濃度增加,引起蛋白質(zhì)的變性和細(xì)胞脫水,導(dǎo)致細(xì)胞死亡。溶質(zhì)效應(yīng)在水的冰點(diǎn)和共晶點(diǎn)之間這一溫度范圍明顯。若能以較高的冷凍速度越過(guò)這一范圍,則可大大削弱溶質(zhì)效應(yīng)。
型號(hào) | 規(guī)格 | 凍干面積 | 說(shuō)明 |
Pilot5-8S | 箱阱一體式 | 0.525㎡ | 真空度<9Pa; 板層溫度:-40℃; 冷凝溫度:-55℃ |
Pilot10-15S | 箱阱一體式 | 1.0㎡ | |
Pilot2-4L | 箱阱一體式 | 0.2㎡ | 真空度<6Pa; 冷凝溫度:-55℃; 可設(shè)置凍干曲線(xiàn),韓國(guó)真空泵。 |
Pilot3-6L | 箱阱一體式 | 0.35㎡ | 真空度<6Pa; 板層溫度:-40℃; 冷凝溫度:-55℃ ;全進(jìn)口配件。 |
Pilot5-8L | 箱阱一體式 | 0.525㎡ | |
Pilot7-12L | 箱阱一體式 | 0.8㎡ | |
Pilot10-15L | 箱阱一體式 | 1.0㎡ | |
Pilot3-6E | 箱阱一體式 | 0.35㎡ | 真空度<3Pa; 板層溫度:-55℃; 冷凝溫度:-85℃ |
Pilot5-8E | 箱阱一體式 | 0.525㎡ | |
Pilot7-12E | 箱阱一體式 | 0.8㎡ | |
Pilot10-15E | 箱阱一體式 | 1.0㎡ | |
Pilot3-6ES | 箱阱分離式(GMP) | 0.35㎡ | 真空度<3Pa; 板層溫度:-55℃; 冷凝溫度:-85℃;全進(jìn)口配件。 |
Pilot5-8ES | 箱阱分離式(GMP) | 0.525㎡ | |
Pilot7-12ES | 箱阱分離式(GMP) | 0.8㎡ | |
Pilot10-15ES | 箱阱分離式(GMP) | 1.0㎡ |
郵箱:zhongsilifu@163.com
地址:天津市河西區(qū)三水道與楓林路交口
掃碼加微信
移動(dòng)端瀏覽
掃碼加微信